| 施設名 | ReHOPE多治見 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~69 万円 |
| 月額 | 15.56~25.8 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR中央線 多治見駅 徒歩6分 JR太多線 小泉駅 JR中央本線 古虎渓駅 |
| 入居条件 |
|
| 施設コメント | 岐阜県多治見市サービス付き高齢者向け住宅です。隣接するクリニックと連携して緊急対応も迅速に実施!医療依存度の高い方も積極的に受け入れております。想いに寄り添い、看取りまで対応いたします。介護度の高い方も持っている力を発揮できる設計を採用!お部屋は複数のタイプからお選びいただけます。 |
| 備考 | 高齢者の安心で健やかな暮らしをサポートするサービス付き高齢者向け住宅が「あんあん多治見」です。JR中央本線「多治見駅」より徒歩7分の恵まれた立地は、暮らしやすさも抜群。多治見クリニックとの連携により、24時間体制で医療的な対応を行うことが可能です。大きな安心に包まれながら、いつまでも豊かに暮らしてください。 |
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| プラン8 | 48万円 | 18.7万円 | ||||||||
| 24 | 24 | 8 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン1 | 34.2万円 | 16.4万円 | ||||||||
| 17.1 | 17.1 | 5.7 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン9 | 69万円 | 25.8万円 | ||||||||
| 34.5 | 34.5 | 11.5 | - | - | 5.6 | - | - | - | 8.7 | |
| プラン7 | 47.4万円 | 18.6万円 | ||||||||
| 23.7 | 23.7 | 7.9 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン5 | 37.2万円 | 16.9万円 | ||||||||
| 18.6 | 18.6 | 6.2 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン4 | 36.6万円 | 16.8万円 | ||||||||
| 18.3 | 18.3 | 6.1 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン2 | 34.8万円 | 16.5万円 | ||||||||
| 17.4 | 17.4 | 5.8 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン3 | 36万円 | 16.7万円 | ||||||||
| 18 | 18 | 6 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン6 | 38.4万円 | 17.1万円 | ||||||||
| 19.2 | 19.2 | 6.4 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| プラン9 | 49.8万円 | 19万円 | ||||||||
| 24.9 | 24.9 | 8.3 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
| 602号室、606号室 | - | 17.86万円 | ||||||||
| - | - | 8 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 607号室、608号室、610号室 | - | 18.06万円 | ||||||||
| - | - | 8.2 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 612号室 | - | 21.36万円 | ||||||||
| - | - | 11.5 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 603号室、605号室 | - | 17.86万円 | ||||||||
| - | - | 8 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 202~208号室(204を除く)、40、2~408号室(404を除く) | - | 15.56万円 | ||||||||
| - | - | 5.7 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 601号室 | - | 17.76万円 | ||||||||
| - | - | 7.9 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 201号室、401号室 | - | 15.66万円 | ||||||||
| - | - | 5.8 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 501号室 | - | 16.06万円 | ||||||||
| - | - | 6.2 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 510~518号室(514除く) | - | 16.26万円 | ||||||||
| - | - | 6.4 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 502~508号室(504除く) | - | 15.96万円 | ||||||||
| - | - | 6.1 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 210~218号室(214除く)、410、~418号室(414除く) | - | 15.86万円 | ||||||||
| - | - | 6 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 611号室 | - | 18.06万円 | ||||||||
| - | - | 8.2 | 1.6 | - | 5.18 | - | - | - | 3.08 | |
| 施設名 | ReHOPE多治見 |
|---|---|
| 住所 | 〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町2丁目56-3 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2020年10月 |
| 入居定員 | 55人 |
| 居室総数 | 55室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上5階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - |