| 施設名 | ココファン植田 |
|---|---|
| 入居費用 | 13.2 万円 |
| 月額 | 18.53 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プラン(Aタイプ) | 13.2万円 | 18.53万円 | ||||||||
| - | 13.2 | 6.6 | - | 2.26 | 5.27 | - | 4.4 | - | - | |
| 施設名 | ココファン植田 |
|---|---|
| 住所 | 〒468-0007 愛知県名古屋市天白区植田本町2-1604-1 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2022年09月 |
| 入居定員 | 60人 |
| 居室総数 | 50室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - |